ÊÖÒÕ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
Ïà¹Ø²úÆ·
¼«´óÌá¸ßɨ²âЧÂÊ
ʵÏÖ¸ßËٺ͸ßÇø·ÖÂʵÄÍêÉÆÍŽá
| iSide 7000¶à²¨Êø²àɨÉùÄÅ | |
| ²¨Êø¸öÊý | 14²¨Êø(Ë«²à) |
| ÊÂÇ鯵ÂÊ | ¸ßËÙ:450kHz; µÍËÙ:100kHz/450kHzͬ²½ÊÂÇé |
| ÐźÅÀàÐÍ | LFM(ÏßÐÔµ÷Ƶ)/CW |
| ×î´ó×Ú³Ì | 600m @100kHz; 180m @450kHz |
| ²¨Êø¿ª½Ç | ˮƽ:0.56¡ã@100kHz,0.12¡ã@450kHz; ±ÊÖ±:50¡ã |
| Çø·ÖÂÊ
| º½¼£Çø·ÖÂÊ:450kHz:18cm@75m,36cm@150m; 100kHz:0.01h(Á¿³Ì); ±ÊÖ±º½¼£Çø·ÖÂÊ:1cm |
| »»ÄÜÆ÷×°ÖÃ½Ç | ˮƽÏòÏÂÇãб10¡ã¡¢15¡ã¡¢20*¿Éµ÷,³ö³§×°ÖÃ20¡ã |
| ×î´óÊÂÇéÉî¶È | 2000m |
| ÍÏÓã³ß´ç/ÖØÁ¿ | 2030mm*130mm(³¤*Ö±¾¶)/66kg(46kg¿ÉÑ¡) |
| ¼×°åµ¥Î»³ß´ç/ÖØÁ¿ | 227mm*192mm*50mm/1.7kg |
| ¹©µç¹¦ºÄ | 220/110VAC,ƽ¾ù75W |
| HiMAXSSS²àɨÈí¼þ | Windowsϵͳ,ÊäÈëNMEA0183¶¨Î»µ¼º½Êý¾Ý;¿ÉͬʱÊä³öOTSS¡¢XTFÁ½ÖÖÊý¾Ý |
| ÍÏÒ·À | KevlarÔöÇ¿ÀÂ, ±êÅ䳤¶È:50Ã×(¿ÉÑ¡³¤¶È); ½Ê³µ¿ÉÑ¡ |
| ±êÅäÄÚÖô«¸ÐÆ÷ | ²âÉîÒÇ,×Ë̬ÒÇ(×ÝÒ¡¡¢ºáÒ¡¡¢·½Î»), ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷ |
| ÊÂÇ麽ËÙ | ¸ßËÙģʽ:2~12½Ú;µÍËÙģʽ:2~6½Ú |














¶¥²¿