ÊÖÒÕ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
Ïà¹Ø²úÆ·iBoat BSC ÎÞÈË´¬¶à²¨ÊøÕÉÁ¿ÏµÍ³
×ðÁúʱ¿ÈËÉú¾ÍÊDz«¹ÙÍøz6mgiBoat BSC ¶à²¨ÊøÕÉÁ¿ÏµÍ³¼¯¸ßÐÔÄÜÖÇÄÜÎÞÈË´¬ÓëСÐÍ»¯¸ß¼¯³É¶à²¨ÊøÓÚÒ»Ì壬Ìṩ¸ßЧ¾«×¼µÄË®ÏÂÕÉÁ¿¡£iBoat BSC ÎÞÈË´¬ÒÀ¸½MÐÍ´¬µ×¡¢¸ß¾«¶È¶¨Î»¹ßµ¼Óë×Ô˳ӦÁ÷ËÙÊÖÒÕ£¬Ç¿Ê¢¶¯Á¦¡¢º½¼£Ö±¡¢²Ù¿ØÖÇÄܱã½Ý£»´îÔØµÄiBeam 8140S¶à²¨Êø½«»»ÄÜÆ÷¡¢Ô˶¯´«¸ÐÆ÷¼°´¦Öóͷ£½¹µã¸ß¶È¼¯³É£¬Ìå»ýСÇÉ¡¢°²ÅÅdzÒ×£¬ÍêÉÆÊÊÅäÎÞÈË´¬Æ½Ì¨¡£¸Ã¼Æ»®¿É¸ßЧ¾«×¼Íê³ÉºÓÁ÷¡¢ºþ²´¡¢Ë®¿â¡¢º½µÀµÈË®ÓòµÄˮϵØÐÎ²â»æ¡¢Ë®ÏÂÄ¿µÄÎïÕ÷²ÉµÈʹÃü¡£
ÔËÊä¸üÀû±ã£¬×°Öøü¼òÆÓ£¬¼¯³É»¯£¬ÃâУ׼
| iBoat BSC ÎÞÈË´¬¶à²¨ÊøÕÉÁ¿ÏµÍ³ | ||
| ´¬Ìå | ´¬Ìå³ß´ç | 1050*558*356mm |
| ´¬Ìå²ÄÖÊ | ̼ÏËά¡¢¿·òÀ·Àµ¯²¼¸ßÇ¿¶È¸´ºÏÖÊÁÏ | |
| ´¬¿Ç¹¤ÒÕ | ̼ÏËά¸´ºÏÖÊÁÏÈÈѹ¹Þ³ÉÐ͹¤ÒÕ | |
| µ¥µç³ØÕû´¬ÖØÁ¿ | 29Kg | |
| Ë«µç³ØÕû´¬ÖØÁ¿ | 33Kg | |
| ×î´óÔØÖØ | 50Kg | |
| ¿¹·ç²¨Æ·¼¶ | 3¼¶·ç¡¢2¼¶ÀË | |
| ´¬ÐÍ | MÐÍ´¬µ×Éè¼Æ£¬×èÁ¦Ð¡¡¢º½ÐÐÎÈ | |
| ¶¨Î»¶¨Ïò | ´¬ÌåÄÚÖÃGNSS¶¨Î»¶¨ÏòË«ÌìÏߣ¬ÎÞÐèÍâ½ÓRTK | |
| ³ÔË® | 10cm£¨´îÔØµ¥²¨Êø£© | |
| ×°±¸×°Öÿ׾¶ | ADCP ×°Öÿ׾¶ 24cm | |
| ADCP¼æÈÝÐÔ | ±êÅ䵥Ƶµ¥²¨Êø²âÉîÒÇ£¬¿Éͬʱ´îÔØºÍ¼æÈݺ£ÄÚÍâÖ÷Á÷ÐͺÅADCP£¬°üÀ¨RP600¡¢RP1200¡¢RP9¡¢M9¡¢RiverStar¡¢RiverPro¡¢RiverRay¡¢RioGrandeµÈ¡£ | |
| Ñ¡Åä´îÔØ | ¿ÉÀ©Õ¹´îÔØÐ¡ÐÍ»¯¶à²¨Êø¡¢Ë«Æµ²âÉîÒÇ¡¢ADCP | |
| ָʾµÆ | Á½¸öָʾµÆ£¬Ö¸Ê¾¶¨Î»½â״̬ºÍͨѶ״̬£¬×óºìÓÒÂÌ£¬Çкϴ¬²°º½ÐеƱê×¼ | |
| ÊÓÆµ | ǰºóË«ÉãÏñÍ·£¬²»Ðèµ÷½â½Ç¶ÈʵÏÖ360È«ÏòÊÓÆµ×÷Òµ | |
| ×î´óÇø·ÖÂÊ | 1920x1080 | |
| ±ÜÕϾàÀë | ºÁÃײ¨À×´ï×Ô¶¯±ÜÕÏ£¬±ÜÕϾàÀë0.2-40m | |
| ±ÜÕϹæÄ£ | ¸©Ñö14¡ã£¬·½Î»112¡ã£¬64¸öÄ¿µÄͬʱ̽²â¸ú×Ù | |
| ·ÀË®·À³¾ | IP67 | |
| ´¬Ìå·À»¤ | ´¬ÉíÅ䱸·ÀײÌõ£¬´¬Í·Å䱸¼Óºñ·ÀײÌõ£¬´¬µ×¼Ó×°ÄÍÄ¥¼þ£¬Ë«²ã¸ôË®²ÖÉè¼Æ£¬·À´¬ÑÍû£¬Çå¾²¿É¿¿ | |
| ¿ì½Ý°áÔË | ¿ì×°¿ì²ðʽ½µØ¸¨ÖúÍÆÀÂÖ£¬µ¥ÈË×÷Òµ¸ü±ã½Ý | |
| ¶¯Á¦ | ÍÆ½øÆ÷ÀàÐÍ | ÎÞË¢Ö±Á÷µç»ú£¬ÎÞ¶æ»ú£¬°ëǶÈ뺵ÀʽÉè¼Æ |
| ÍÆ½øÆ÷תÏò | Ë«ÍÆ½øÆ÷£¬²îËÙתÏò£¬Ö§³Öµ¹³µ | |
| µ¥ÍƽøÆ÷¹¦ÂÊ | ¶î¶¨¹¦ÂÊ1000W | |
| ÍÆ½øÆ÷×°Öà | ²å°ÎÉè¼Æ¡¢Òײ𻻡¢¿ÉÀû±ãÕûÀíË®²Ý | |
| ÍÆ½øÆ÷·ÀË®²Ý | ÈýÖØ·ÀË®²Ý²½·¥£ºÇ°Ïò·ÀË®²ÝÍø¡¢¼ÓÃÜ·ÀË®²ÝÍø¡¢ºó¶Ë·ÀË®²ÝÍø£¬×îºéÁ÷ƽ°ü¹Üǰ½ø¡¢µ¹³µ¡¢µ÷Í·×÷ҵʱïÔÌÎüÈëË®²Ý£¬×èÖ¹ÍÆ½øÆ÷²øËÀ | |
| µç³Ø¹æ¸ñ | ³äµçï®µç³Ø32.4V£¬24Ah£¬21700µçо | |
| ¹©µç·½·¨ | Ö§³Ö×°Öõ¥¸ö»òÁ½¸öµç³Ø×÷Òµ£¬ÄÚÖÃµç³ØÆ½ºâÊÖÒÕ | |
| µç³ØÌæ»» | Ö§³Ö¿ª»ú״̬ÈȲå°ÎÌæ»»µç³Ø | |
| Ðøº½Ê±¼ä | Ò»×éµç³Ø10h@1.5m/s£¬¿ÉÔöÅäµç³Ø | |
| ×î´ó´¬ËÙ | 7.5m/s | |
| ¶¨Î» | ÎÀÐǸú×Ù | BDS B1I/B2I /B3I |
| PPP¶¨Î» | Ö§³Ö±±¶·B2b-PPP¶¨Î» | |
| PPK½âËã | Ö§³Ö¶¨Î» + Ë®ÉîÊý¾Ý PPK ºó²îÆÊÎöËã | |
| ͨµÀÊý | 1408ͨµÀ | |
| ÀäÆô¶¯Ê±¼ä | £¼30s | |
| ³õʼ»¯Ê±¼ä | £¼5s£¨µä·¶Öµ£© | |
| µ¥µã¶¨Î»¾«¶È | Æ½Ãæ1.5m¡¢¸ß³Ì2.5m | |
| DGNSS¾«¶È | Æ½Ãæ 40cm + 1ppm¡¢±ÊÖ± 80cm + 1ppm | |
| RTK¶¨Î»¾«¶È | Æ½Ãæ¡À8mm+1ppm¡¢¸ß³Ì¡À15mm+1ppm | |
| ¶¨Ïò¾«¶È | 0.1¡ã£¨1m »ùÏߣ© | |
| IMU¾«¶È | ÁãÆ¯2.1¡ã/h£¬Ê§Ëø30Ãëºó¾«¶ÈË¥¼õÖÁ1mÒÔÄÚ£¬Ö§³ÖÇÅÏÂÒ»Á¬×ÔÖ÷µ¼º½¼°ÕÉÁ¿ | |
| IMU¸üÐÂÂÊ | 200Hz | |
| ¿ØÖÆ | ²Ù×÷ϵͳ | Linux+RTOS˫ϵͳ |
| RTK²î·Ö | µç̨&ÍøÂç&CORS&Ò£¿ØÆ÷²î·Ö£¬ÔùÓè1ÄêCORSÕ˺Š| |
| ÍøÂçÖÆÊ½ | 4GÈ«ÍøÍ¨£¬TDD-LTE£¬FDD-LTE£¬WCDMA£¬TD-SCDMA£¬EDGE£¬GPRS£¬GSM | |
| µç̨ÐÒé | HI-TARGET£¬TRIMTALK450S£¬TRIMMARK¢ó£¬TRANSEOT£¬SOUTH£¬CHC£¬SATEL | |
| Êý¾ÝͨѶ | Ö§³ÖÍøÇÅ£¨Êý´«µç̨£©ºÍ4GͨѶ | |
| SIM¿¨²Û | ÄÚÖÃeSIM¿¨£¬ÔùÓè3ÄêÁ÷Á¿£¬¿ÉÍâ²åNano SIM¿¨ | |
| Ô¤Áô½Ó¿Ú | ´¬ÌåÔ¤Áô¶ÔÍâ½Ó¿Ú£º1*RS232¡¢1*¶ÔÍ⹩µç½Ó¿Ú | |
| ÄÚ´æ | Ö÷¿ØÄÚÖÃ16GBÊý¾Ý´æ´¢ | |
| ´¬ÐÍʶ±ð | ´¬ÐÍ×Ô¶¯Ê¶±ð£¬²¢×Ô¶¯¾ÀÕý¸÷´«¸ÐÆ÷×°ÖÃÎó²îÖµ | |
| º½ÐпØÖÆ | Ö§³Ö×ÔÖ÷Ѳº½¡¢ÊÖ¶¯&ÖÇÄÜ×ÔÖ÷×÷Òµ£¬ÒÔ¼°¶¨ËÙѲº½ | |
| ÕÉÁ¿Çå¾² | ºÁÃײ¨±ÜÕÏ×Ô¶¯±ÜÕÏ»ò×Ô¶¯ÈÆÐС¢ÊÓÆµÊӲ졢µÍµçÁ¿·µº½¡¢Ê§Áª·µº½¡¢Ç³Ë®ÐüÍ£¡¢Ç³Ë®µ¹³µ¡¢¶¨µãÐüÍ£ | |
| µ¥²¨Êø²âÉîģʽ | Ö§³Öµ¥²¨Êø×Ô¶¯²âÉ°üÀ¨×Ô¶¯ÍýÏ뺽Ïß¡¢×Ô¶¯º½ÐС¢×ÔÐж¯Òµ | |
| Ë®ÎÄ¿¼ÊÔģʽ | Ö§³ÖÈ«Á÷³Ì×Ô¶¯²âÁ÷£¬°üÀ¨×Ô¶¯ÍýÏ뺽Ïß¡¢×Ô¶¯º½ÐС¢×Ô˳ӦÁ÷ËÙ¡¢×ÔÐж¯Òµ¡¢×Ô¶¯ÐüÍ£ | |
| Êý¾ÝÖü´æ | Êý¾ÝË«´æ´¢£¬Í¬Ê±Ö§³ÖÒ£¿ØÆ÷´æ´¢ºÍ´¬¶Ë´æ´¢£» | |
| ·µº½¿ØÖÆ | µÍµçÁ¿×Ô¶¯·µº½¡¢Ê§Áª×Ô¶¯·µº½£¬Ö§³ÖÏß·µº½ºÍ×îÓÅ·¾¶·µº½ | |
| ÄÚÖÃWEB | ÄÚÖÃWEB¹ÜÀíϵͳ£¬ÊµÊ±¼à¿ØÎÞÈË´¬ÊÂÇé״̬ | |
| ²âÉî | ÊÂÇ鯵ÂÊ | 200KHz |
| Êý¾ÝÀàÐÍ | ±ê×¼NMEA¡¢DESO 25¡¢ODOM¡¢Knudsen¡¢Bathy¡¢Echotra | |
| ²¨Êø¿ª½Ç | 5¡ã | |
| ¹æÄ£ | 0.1-300m | |
| ¾«¶È | ¡À1cm+0.1%h£¨hΪˮÉ | |
| Çø·ÖÂÊ | 1cm | |
| ×î´ó²ÉÑùÂÊ | 50Hz | |
| ˮδ«¸ÐÆ÷ | ±êÅäˮδ«¸ÐÆ÷£¬²âιæÄ£-55¡ãC~+100¡ãC£¬ÊµÊ±×Ô¶¯ÉùËÙ¾ÀÕý | |
| ÉùËÙµ÷½â¹æÄ£ | 1370m/s~1700m/s, | |
| µÍƵ²âÉîÒÇ£¨Ñ¡Å䣩 | ÊÂÇ鯵ÂÊ | 24KHz |
| ¹æÄ£ | 1-600m | |
| ¾«¶È | ¡À10cm+0.1%h,Çø·ÖÂÊ1cm | |
| ÏÔʾÆÁ | 7.0´ç¹¤Òµ´¥ÃþÆÁ+Ñô¹â¿ÉÊÓÆÁ | |
| Çø·ÖÂÊ | 1920*1200 | |
| °²×¿ÏµÍ³ | Android 13 | |
| ÄÚ´æ | ÔË´æ8GB£¬´æ´¢128GB | |
| ͨѶƵÂÊ | 2.4GHz | |
| ͨѶ¾àÀë | Êý´«µç̨2km£¬4GÎÞÏÞÖÆ | |
| ÊÂÇéÐøº½ | 8Сʱ | |
| ½Ó¿Ú | USB ¿Ú¡¢SIM ¿¨²Û¡¢Type - C | |
| ³äµçʱ¼ä | 36W¿ì³ä£¬³äµçʱ³¤4Сʱ | |
| ÖØÁ¿ | 1.2kg | |
| ÉùÄŲÎÊý | ÊÂÇéÔÀí | µç×Ó¶à²¨Êø£¬·ÇÏà¹ØÉùÄÅ |
| ÊÂÇ鯵ÂÊ | 400kHz¶¨Æµ | |
| ²¨ÊøÊý | 512¸ö£¬×î´ó1024 | |
| ²¨Êø¿ª½Ç¹æÄ£ | 5¡ã~150¡ã | |
| ÎüÊÕ²¨Êø½Ç¶È | 1.4¡ã | |
| ·¢Éä²¨Êø½Ç¶È | 1.7¡ã | |
| ²âÉîÇø·ÖÂÊ | 1cm | |
| ²âÉîÁ¿³Ì | 0.2~200m | |
| ×î´ópingÂÊ | 60Hz | |
| ÐźÅÐÎʽ | CW | |
| ÄÍѹƷ¼¶ | 50m | |
| ºáÒ¡ÎÈ¹Ì | ¡À10¡ã | |
| ²àɨ³ÉÏñ | Ö§³Ö | |
| ÄÚÖùߵ¼²ÎÊý | ×°Ö÷½·¨ | ×éºÏ¹ßµ¼ÏµÍ³ÄÚÖÃÓÚ»»ÄÜÆ÷£¬Ãâ×°ÖÃУ׼ |
| ¶¨Î»¾«¶È | Æ½Ãæ£º¡À8mm+1ppm(RTK),¸ß³Ì£º¡À15mm+1ppm(RTK) | |
| º½Ïò¾«¶È£¨GNSSÓÐÓã© | 0.06¡ã£¨4m»ùÏߣ© 0.08¡ã£¨2m »ùÏߣ© | |
| ºá×ÝÒ¡¾«¶È£¨GNSSÓÐÓã© | 0.03¡ã | |
| Éý³Á¾«¶È | 5cm/5%Á¿³Ì | |
| µçÆø²ÎÊý | ƽ¾ù¹¦ºÄ | 20W |
| ¹©µçµçѹ | DC 12-32V£¨Type 24V£© | |
| Íⲿ½Ó¿Ú | ¼¯³Élemo¿Ú£¬¼¯³ÉÉùÄÅͨѶÏßÀ£¬¹©µçÏßÀ¼°GNSSÏßÀ | |
| ÎïÀíÌØÕ÷ | ×°Ö÷½·¨ | ¶à²¨Êø»»ÄÜÆ÷Óë¼×°åµ¥Î»Ò»Ì廯¼¯³É |
| »»ÄÜÆ÷½á¹¹ | ·¢Éä»»ÄÜÆ÷½ÓÄÉÁ½²àÖ±ÏßÕó·¢É䣬ºáÏòÖ±ÏßÕóÎüÊսṹ | |
| ÊÂÇé/´æ´¢ÎÂ¶È | -5¡æ~40¡æ/-20¡æ~60¡æ | |
| ÄÍѹˮÉî | 50m | |
| ÖØÁ¿ | 1.7KG£¨²»º¬ÏßÀ¼°µ¼Á÷ÕÖ£© 2.06kg£¨º¬µ¼Á÷ÕÖ¼°ÏßÀÂÖØÁ¿£© | |
| ³ß´ç | 169*166*50mm£¨²»º¬µ¼Á÷ÕÖ£©196*169*50mm£¨º¬µ¼Á÷ÕÖ£© | |
| ´¬¿ØÓëÊý¾ÝÊÕÂÞÈí¼þ | ÎÞÈË´¬ÅþÁ¬ºÍÏîÄ¿¹ÜÀí | 1¡¢Ö§³Ö2.4GÎÞÏßÅþÁ¬ºÍ4GÒÆ¶¯ÍøÂçÅþÁ¬£¬Ö§³ÖÁ½ÖÖÅþÁ¬·½·¨Ò»¼ü¿ìËÙÇл» |
| ÎÞÈË´¬¿ØÖƹ¦Ð§ | 1¡¢Ö§³ÖʹÃüÍýÏë¡¢º½¼£ÍýÏë¡¢·µº½ÍýÏë | |
| ״̬ÏÔʾ¹¦Ð§ | Ö§³ÖÅþÁ¬×´Ì¬¡¢¶¨Î»×´Ì¬¡¢ÊµÊ±´¬ËÙ¡¢µç³ØµçÁ¿¡¢Ðøº½Ê±¼ä¡¢Ê£ÓàÀï³Ì¡¢ÊµÊ±ÊÓÆµ¡¢¹¦Ð§×Ô¼ìÐÅÏ¢¡¢Òì³£ÐÅÏ¢¡¢×÷ÒµÐÅÏ¢¡¢×÷Òµ¹ì¼£µÈÎÞÈË´¬×´Ì¬Êý¾ÝÏÔʾ | |
| µ×ͼ¼ÓÔØ¹¦Ð§ | ĬÈϼÓÔØÌìµØÍ¼£¬Ö§³Ö³£¿´·¨Í¼¡¢ÎÀÐÇÓ°ÏñͼºÍ×Ô½ç˵µ×ͼ¼ÓÔØ | |
| Êý¾Ý¼Í¼¹¦Ð§ | Ö§³Ö²âÉîÊý¾Ý¡¢²âÁ÷Êý¾Ý¡¢¶à²¨ÊøÊý¾ÝʵʱÊÕÂÞ¡¢¼Í¼¡¢´æ´¢ºÍÏÂÔØ£¬Ö§³Öº½ÐÐÈÕÖ¾¼Í¼ºÍÏÂÔØ | |
| ×Լ칦Ч | Ö§³ÖÎÞÈË´¬¹¦Ð§×Լ죬ʵʱ·¢Ã÷Ò쳣״̬²¢¾ÙÐи澯ÌáÐÑ | |
| Éý¼¶¹¦Ð§ | Ö§³ÖÈí¹Ì¼þÔÚÏßÍÆËÍÉý¼¶ºÍÊÖ¶¯Éý¼¶ | |
| Ë®ÎÄ¿¼ÊÔ×÷Òµ | Ö§³ÖÁ÷ËÙÆÊÃæµÈֵͼչʾ£¬Ö§³ÖADCP»ØÁ÷Ç¿¶ÈʵʱÏÔʾ | |
| ¶à²¨Êø²âÉî×÷Òµ | 1¡¢Ö§³Ö¶à²¨Êø²ÎÊýÉèÖúÍ×Ô¶¯²ÎÊýµ÷Àí£¬Ö§³Ö²âÏßÍýÏëºÍ²âÏß¹ÜÀí£» | |










¶¥²¿